455W Rigid Solar Panels






Category: solpanel
455W Solpaneler (Stive)
Den stive PERC-solmodul giver enestående effektivitet og holdbarhed, hvilket gør den perfekt til at maksimere energiproduktionen i forskellige klimaer.
* Bemærk venligst, at monteringsbeslag ikke er inkluderet. Køb dem separat, hvis det er nødvendigt.
Vigtigste egenskaber
Specifikationer
455W stiv solpanel
| Model | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Mekaniske egenskaber | |
| Solcelle | Monokrystallinsk silicium 166 mm |
| Antal celler | 144 (6 x 24) |
| Mål | 2095x1039x35 mm |
| Vægt | 24 kg |
| Frontglas | Hærdet glas 3,2 mm |
| Ramme | Anodiseret aluminiumslegering |
| Junction box | IP68 |
| Udgående kabler | 4,0 mm2, længde: 1400 mm |
| Elektriske egenskaber | |
| STC | |
| Maksimal effekt i STC (Pmax) | 455 W |
| Optimal driftsspænding (Vmp) | 41,6 V |
| Optimal driftsstrøm (Imp) | 10,94 A |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) | 49,4 V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) | 11,68 A |
| Modulets virkningsgrad | 20,90% |
| Modulets driftstemperatur | 1500 V DC |
| Maksimal systemspænding | 30 |
| Maksimal sikringsstrøm | -0,29%/°C |
| Effekttolerance | 0,045%/°C |
| *STC: Bestråling 1000 W/m2, modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Tolerancer for Pmax, Voc og Isc er alle inden for +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Maksimal effekt i NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Optimal driftsspænding (Vmp) | 38,9 V |
| Optimal driftsstrøm (Imp) | 8,80 A |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) | 47,2 V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Bestråling 800 W/m2, omgivelsestemperatur 20 °C, AM=1,5, vindhastighed 1 m/s. | |
| Termiske egenskaber | |
| Nominel moduldriftstemperatur (NMOT) | 42±2°C |
| Temperaturkoefficient for Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoefficient for Voc | -0,304 %/°C |
| Temperaturkoefficient for Isc | 0,050 %/°C |


