455W Rigid Solar Panels






Category: Solarmodul
455W Starre Solarmodule
Das starre PERC-Solarmodul bietet außergewöhnliche Effizienz und Langlebigkeit und ist damit ideal, um die Energieproduktion in verschiedenen Klimazonen zu maximieren.
* Bitte beachten Sie, dass die Montagehalterungen nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte kaufen Sie diese bei Bedarf separat.
Hauptmerkmale
Technische Daten
455W Starres Solarmodul
| Modell | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | |
| Solarzelle | Monokristallines Silizium 166 mm |
| Anzahl der Zellen | 144 (6 x 24) |
| Abmessungen | 2095x1039x35 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Frontglas | 3,2 mm gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4,0 mm2, Länge: 1400 mm |
| Elektrische Eigenschaften | |
| STC | |
| Maximale Leistung bei STC (Pmax) | 455 W |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 41,6 V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 10,94 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,68 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,90% |
| Betriebstemperatur des Moduls | 1500 V DC |
| Maximale Systemspannung | 30 |
| Maximaler Sicherungsstrom | -0,29%/°C |
| Leistungstoleranz | 0,045%/°C |
| *STC: Einstrahlung 1000 W/m2, Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen für Pmax, Voc und Isc liegen alle bei +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Maximale Leistung bei NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 38,9 V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 8,80 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 47,2 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Einstrahlung 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 °C, AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s. | |
| Thermische Eigenschaften | |
| Nominale Betriebstemperatur des Moduls (NMOT) | 42±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,304 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,050 %/°C |


