Zendure Smart Meter 3CT






Category: lisävarusteet
Nauti ZEN+ OS -järjestelmästä ja hallitse energiankäyttöäsi
Zen+ OS yhdessä SolarFlow 2400 AC+ -laitteen ja erilaisten älylaitteiden kanssa antaa sinulle täyden hallinnan energiankäyttöösi. Koe välitön reagointi, luotettava toiminta myös ilman internetyhteyttä ja tarkka energianhallinta, joka vähentää hukkaa.

Tekniset tiedot
| Moduuli | Ominaisuus | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Rakenne | Mitat / leveys | 1-PIN-malli, 94 × 19 × 69 mm | 2-PIN-malli, 188 × 19 × 69 mm |
| Takakiinnike | Optimoitu takakiinnike, helpompi DIN-kiskoasennus | Vaikea | |
| Elektroniikka | Jännitteen mittaus | 4 porttia, tukee 100-260 V jännitettä | 4 porttia, tukee 100-260 V jännitettä |
| Virran mittaus | 4 porttia, tukee 0-200 A virran mittausta | 7 porttia | |
| Tiedonsiirto | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Lisävarusteet | Ruuvimeisseli | ✅ | ❌ |
| CT-pihtien määrä | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| Käyttöikä | Suunniteltu käyttöikä | 10 vuotta | 5 vuotta |
Lataa PDF-käsikirja









