Zendure Smart Meter 3CT






Category: accessoires
Profitez de ZEN+ OS par The HEMS et prenez le contrôle de votre énergie
Zen+ OS, intégré au SolarFlow 2400 AC+ et à divers appareils intelligents, vous permet de prendre le contrôle total de votre énergie. Profitez d'une réactivité instantanée, d'une fiabilité inébranlable même sans internet, et d'une gestion précise de l'énergie qui minimise le gaspillage.

Spécifications
| Module | Élément | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Structure | Dimensions / Largeur | Conception 1-PIN, 94 × 19 × 69 mm | Conception 2-PIN, 188 × 19 × 69 mm |
| Clip de montage arrière | Clip arrière optimisé, installation plus facile sur rail DIN | Difficile | |
| Électronique | Mesure de tension | 4 ports, prend en charge 100-260V | 4 ports, prend en charge 100-260V |
| Mesure de courant | 4 ports, prend en charge la mesure de courant 0-200A | 7 ports | |
| Communication | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth | |
| Accessoires | Tournevis | ✅ | ❌ |
| Nombre de pinces CT | Smart Meter 3CT-S : 3 × 120A | 3 × 120A | |
| Durée de vie | Durée de vie prévue | 10 ans | 5 ans |
Télécharger le manuel PDF









