455W Rigid Solar Panels






Category: panel surya
Panel Surya Kaku 455W
Modul surya kaku PERC menawarkan efisiensi dan daya tahan luar biasa, menjadikannya sempurna untuk memaksimalkan produksi energi di berbagai iklim.
* Harap diperhatikan bahwa dudukan pemasangan tidak termasuk. Harap beli secara terpisah jika diperlukan.
Fitur Utama
Spesifikasi
Panel Surya Kaku 455W
| Model | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Karakteristik Mekanis | |
| Sel Surya | Silikon monokristalin 166 mm |
| Jumlah Sel | 144 (6 x 24) |
| Dimensi | 2095x1039x35 mm |
| Berat | 24 kg |
| Kaca Depan | Kaca tempered 3,2 mm |
| Bingkai | Paduan aluminium anodized |
| Kotak Sambungan | IP68 |
| Kabel Keluaran | 4,0 mm2, panjang: 1400 mm |
| Karakteristik Listrik | |
| STC | |
| Daya Maksimum pada STC (Pmax) | 455 W |
| Tegangan Operasi Optimal (Vmp) | 41,6 V |
| Arus Operasi Optimal (Imp) | 10,94 A |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) | 49,4 V |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 11,68 A |
| Efisiensi Modul | 20,90% |
| Suhu Operasi Modul | 1500 V DC |
| Tegangan Maksimum Sistem | 30 |
| Arus Sekering Maksimum | -0,29%/°C |
| Toleransi Daya | 0,045%/°C |
| *STC: Iradiasi 1000 W/m2, suhu modul 25 °C, AM=1,5; Toleransi Pmax, Voc, dan Isc semuanya dalam +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Daya Maksimum pada NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Tegangan Operasi Optimal (Vmp) | 38,9 V |
| Arus Operasi Optimal (Imp) | 8,80 A |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) | 47,2 V |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Iradiasi 800 W/m2, suhu sekitar 20 °C, AM=1,5, kecepatan angin 1 m/s. | |
| Karakteristik Termal | |
| Suhu Operasi Nominal Modul (NMOT) | 42±2°C |
| Koefisien Suhu Pmax | -0,35 %/°C |
| Koefisien Suhu Voc | -0,304 %/°C |
| Koefisien Suhu Isc | 0,050 %/°C |


