Zendure Smart Meter 3CT






Category: aksesori
Nikmati ZEN+ OS oleh HEMS dan Kendalikan Energi Anda
Zen+ OS, terintegrasi dengan SolarFlow 2400 AC+ dan berbagai perangkat pintar, memberdayakan Anda untuk mengendalikan energi sepenuhnya. Rasakan respons instan, keandalan yang tak tergoyahkan bahkan tanpa internet, dan manajemen energi presisi yang meminimalkan pemborosan.

Spesifikasi
| Modul | Item | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Struktur | Dimensi / Lebar | Desain 1-PIN, 94 × 19 × 69 mm | Desain 2-PIN, 188 × 19 × 69 mm |
| Klip Pemasangan Belakang | Desain klip belakang yang dioptimalkan, pemasangan rel DIN lebih mudah | Sulit | |
| Elektronik | Pengukuran Tegangan | 4 port, mendukung tegangan 100-260V | 4 port, mendukung tegangan 100-260V |
| Pengukuran Arus | 4 port, mendukung pengukuran arus 0-200A | 7 port | |
| Komunikasi | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Aksesori | Obeng | ✅ | ❌ |
| Jumlah Penjepit CT | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| Masa Pakai | Masa Pakai yang Dirancang | 10 Tahun | 5 Tahun |
Unduh Manual PDF









