455W Rigid Solar Panels






Category: pannello solare
Pannelli Solari Rigidi da 455W
Il modulo solare rigido PERC offre efficienza e durata eccezionali, rendendolo perfetto per massimizzare la produzione di energia in vari climi.
* Si prega di notare che i supporti di installazione non sono inclusi. Si prega di acquistarli separatamente se necessario.
Caratteristiche principali
Specifiche
Pannello solare rigido 455W
| Modello | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Caratteristiche meccaniche | |
| Cella solare | Silicio monocristallino 166 mm |
| Numero di celle | 144 (6 x 24) |
| Dimensioni | 2095x1039x35 mm |
| Peso | 24 kg |
| Vetro anteriore | Vetro temperato 3,2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Cavi di uscita | 4,0 mm2, lunghezza: 1400 mm |
| Caratteristiche elettriche | |
| STC | |
| Potenza massima in STC (Pmax) | 455 W |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) | 41,6 V |
| Corrente di funzionamento ottimale (Imp) | 10,94 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,4 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 11,68 A |
| Efficienza del modulo | 20,90% |
| Temperatura di funzionamento del modulo | 1500 V DC |
| Tensione massima del sistema | 30 |
| Corrente massima del fusibile | -0,29%/°C |
| Tolleranza di potenza | 0,045%/°C |
| *STC: Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura del modulo 25 °C, AM=1,5; Tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Potenza massima in NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) | 38,9 V |
| Corrente di funzionamento ottimale (Imp) | 8,80 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 47,2 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Irraggiamento 800 W/m2, temperatura ambiente 20 °C, AM=1,5, velocità del vento 1 m/s. | |
| Caratteristiche termiche | |
| Temperatura nominale di funzionamento del modulo (NMOT) | 42±2°C |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,304 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,050 %/°C |


