Zendure Smart Meter 3CT






Category: アクセサリー
ZEN+ OS(HEMS連携)でエネルギー管理を手に入れる
Zen+ OSは、SolarFlow 2400 AC+やさまざまなスマートデバイスと連携し、エネルギーを完全にコントロールできます。瞬時の応答性、インターネット接続がなくても安定した動作、無駄を最小限に抑える精密なエネルギー管理を体験してください。

仕様
| モジュール | 項目 | スマートメーター 3CT-S | スマートメーター 3CT |
|---|---|---|---|
| 構造 | 寸法 / 幅 | 1-PIN設計、94 × 19 × 69 mm | 2-PIN設計、188 × 19 × 69 mm |
| 背面取り付けクリップ | 背面クリップ設計を最適化し、DINレールへの取り付けが簡単 | 難しい | |
| 電子部品 | 電圧測定 | 4ポート、100-260V対応 | 4ポート、100-260V対応 |
| 電流測定 | 4ポート、0-200Aの電流測定に対応 | 7ポート | |
| 通信 | Ethernet、RS485、Wi-Fi 2.4 GHz、Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz、Bluetooth | |
| 付属品 | ドライバー | ✅ | ❌ |
| CTクランプ数 | スマートメーター 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| 寿命 | 設計寿命 | 10年 | 5年 |
PDFマニュアルをダウンロード









