455W Rigid Solar Panels






Category: 태양광 패널
455W 경질 태양광 패널
PERC 경질 태양광 모듈은 뛰어난 효율성과 내구성을 제공하여 다양한 기후에서 에너지 생산을 극대화하는 데 적합합니다.
* 설치 브래킷은 포함되어 있지 않습니다. 필요한 경우 별도로 구매하시기 바랍니다.
주요 특징
사양
455W 경질 태양광 패널
| 모델 | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| 기계적 특성 | |
| 태양광 셀 | 단결정 실리콘 166mm |
| 셀 수 | 144 (6 x 24) |
| 크기 | 2095x1039x35mm |
| 무게 | 24kg |
| 전면 유리 | 3.2mm 강화 유리 |
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 합금 |
| 정션 박스 | IP68 |
| 출력 케이블 | 4.0mm2, 길이: 1400mm |
| 전기적 특성 | |
| STC | |
| STC 최대 출력 (Pmax) | 455W |
| 최적 작동 전압 (Vmp) | 41.6V |
| 최적 작동 전류 (Imp) | 10.94A |
| 개방 회로 전압 (Voc) | 49.4V |
| 단락 전류 (Isc) | 11.68A |
| 모듈 효율 | 20.90% |
| 모듈 작동 온도 | 1500V DC |
| 최대 시스템 전압 | 30 |
| 최대 퓨즈 전류 | -0.29%/°C |
| 출력 허용 오차 | 0.045%/°C |
| *STC: 일사량 1000W/m2, 모듈 온도 25°C, AM=1.5; Pmax, Voc 및 Isc 허용 오차는 모두 +/- 5%입니다. | |
| NMOT | |
| NMOT 최대 출력 (Pmax) | 342.5W |
| 최적 작동 전압 (Vmp) | 38.9V |
| 최적 작동 전류 (Imp) | 8.80A |
| 개방 회로 전압 (Voc) | 47.2V |
| 단락 전류 (Isc) | 9.27A |
| NMOT: 일사량 800W/m2, 주변 온도 20°C, AM=1.5, 풍속 1m/s. | |
| 열적 특성 | |
| 공칭 모듈 작동 온도 (NMOT) | 42±2°C |
| Pmax 온도 계수 | -0.35%/°C |
| Voc 온도 계수 | -0.304%/°C |
| Isc 온도 계수 | 0.050%/°C |


