Zendure Smart Meter 3CT






Category: 액세서리
ZEN+ OS를 경험하고 에너지를 완벽하게 관리하세요
SolarFlow 2400 AC+ 및 다양한 스마트 기기와 통합된 Zen+ OS는 에너지를 완벽하게 제어할 수 있게 해줍니다. 즉각적인 반응성, 인터넷 없이도 안정적인 작동, 낭비를 최소화하는 정밀한 에너지 관리를 경험해 보세요.

사양
| 모듈 | 항목 | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| 구조 | 크기 / 폭 | 1-PIN 디자인, 94 × 19 × 69 mm | 2-PIN 디자인, 188 × 19 × 69 mm |
| 후면 장착 클립 | 최적화된 후면 클립 디자인으로 DIN 레일 설치가 더욱 간편합니다 | 어려움 | |
| 전자 장치 | 전압 측정 | 4포트, 100-260V 전압 지원 | 4포트, 100-260V 전압 지원 |
| 전류 측정 | 4포트, 0-200A 전류 측정 지원 | 7포트 | |
| 통신 | 이더넷, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| 액세서리 | 드라이버 | ✅ | ❌ |
| CT 클램프 수 | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| 수명 | 설계 수명 | 10년 | 5년 |
PDF 매뉴얼 다운로드









