455W Rigid Solar Panels






Category: zonnepaneel
Rigide zonnepanelen van 455W
De PERC rigide zonnemodule biedt uitzonderlijke efficiëntie en duurzaamheid, waardoor hij perfect is om de energieproductie in verschillende klimaten te maximaliseren.
* Houd er rekening mee dat montagebeugels niet zijn inbegrepen. Koop ze indien nodig apart.
Belangrijkste kenmerken
Specificaties
Rigide zonnepaneel 455W
| Model | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Mechanische kenmerken | |
| Zonnecel | Monokristallijn silicium 166 mm |
| Aantal cellen | 144 (6 x 24) |
| Afmetingen | 2095x1039x35 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Voorglas | Gehard glas 3,2 mm |
| Frame | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluitdoos | IP68 |
| Uitgangskabels | 4,0 mm2, lengte: 1400 mm |
| Elektrische kenmerken | |
| STC | |
| Maximaal vermogen bij STC (Pmax) | 455 W |
| Optimale bedrijfsspanning (Vmp) | 41,6 V |
| Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 10,94 A |
| Open spanning (Voc) | 49,4 V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 11,68 A |
| Module rendement | 20,90% |
| Bedrijfstemperatuur module | 1500 V DC |
| Maximale systeemspanning | 30 |
| Maximale zekeringstroom | -0,29%/°C |
| Vermogenstolerantie | 0,045%/°C |
| *STC: Instraling 1000 W/m2, module temperatuur 25 °C, AM=1,5; Toleranties van Pmax, Voc en Isc zijn allemaal binnen +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Maximaal vermogen bij NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Optimale bedrijfsspanning (Vmp) | 38,9 V |
| Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 8,80 A |
| Open spanning (Voc) | 47,2 V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Instraling 800 W/m2, omgevingstemperatuur 20 °C, AM=1,5, windsnelheid 1 m/s. | |
| Thermische kenmerken | |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NMOT) | 42±2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,304 %/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,050 %/°C |


