455W Rigid Solar Panels






Category: solpanel
455W Rigida solpaneler
Den rigida PERC-solpanelen erbjuder exceptionell effektivitet och hållbarhet, vilket gör den perfekt för att maximera energiproduktionen i olika klimat.
* Observera att monteringsfästen inte ingår. Köp dem separat om det behövs.
Huvudfunktioner
Specifikationer
455W Rigid solpanel
| Modell | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Mekaniska egenskaper | |
| Solcell | Monokristallint kisel 166 mm |
| Antal celler | 144 (6 x 24) |
| Mått | 2095x1039x35 mm |
| Vikt | 24 kg |
| Framglas | Härdat glas 3,2 mm |
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering |
| Kopplingslåda | IP68 |
| Utgångskablar | 4,0 mm2, längd: 1400 mm |
| Elektriska egenskaper | |
| STC | |
| Max effekt vid STC (Pmax) | 455 W |
| Optimal driftspänning (Vmp) | 41,6 V |
| Optimal driftsström (Imp) | 10,94 A |
| Tomgångsspänning (Voc) | 49,4 V |
| Kortslutningsström (Isc) | 11,68 A |
| Modulens verkningsgrad | 20,90% |
| Modulens driftstemperatur | 1500 V DC |
| Max systemspänning | 30 |
| Max säkringsström | -0,29%/°C |
| Effekttolerans | 0,045%/°C |
| *STC: Irradians 1000 W/m2, modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranser för Pmax, Voc och Isc är alla inom +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Max effekt vid NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Optimal driftspänning (Vmp) | 38,9 V |
| Optimal driftsström (Imp) | 8,80 A |
| Tomgångsspänning (Voc) | 47,2 V |
| Kortslutningsström (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Irradians 800 W/m2, omgivningstemperatur 20 °C, AM=1,5, vindhastighet 1 m/s. | |
| Termiska egenskaper | |
| Nominell modultemperatur (NMOT) | 42±2°C |
| Temperaturkoefficient för Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoefficient för Voc | -0,304 %/°C |
| Temperaturkoefficient för Isc | 0,050 %/°C |


