455W Rigid Solar Panels






Category: แผงโซลาร์เซลล์
แผงโซลาร์เซลล์แบบแข็ง 455W
โมดูลโซลาร์เซลล์แบบแข็ง PERC ให้ประสิทธิภาพและความทนทานที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มการผลิตพลังงานสูงสุดในสภาพอากาศที่หลากหลาย
* โปรดทราบว่าไม่ได้รวมขายึดสำหรับติดตั้งไว้ กรุณาซื้อแยกต่างหากหากจำเป็น
คุณสมบัติหลัก
ข้อมูลจำเพาะ
แผงโซลาร์เซลล์แบบแข็ง 455W
| รุ่น | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| คุณสมบัติทางกล | |
| เซลล์แสงอาทิตย์ | ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ 166 มม. |
| จำนวนเซลล์ | 144 (6 x 24) |
| ขนาด | 2095x1039x35 มม. |
| น้ำหนัก | 24 กก. |
| กระจกด้านหน้า | กระจกนิรภัย 3.2 มม. |
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ชุบอโนไดซ์ |
| กล่องรวมสาย | IP68 |
| สายเอาต์พุต | 4.0 มม.² ยาว: 1400 มม. |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |
| STC | |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ STC (Pmax) | 455 W |
| แรงดันไฟฟ้าที่จุดกำลังสูงสุด (Vmp) | 41.6 V |
| กระแสไฟฟ้าที่จุดกำลังสูงสุด (Imp) | 10.94 A |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 49.4 V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 11.68 A |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 20.90% |
| อุณหภูมิการทำงานของโมดูล | 1500 V DC |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | 30 |
| กระแสฟิวส์สูงสุด | -0.29%/°C |
| ความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้า | 0.045%/°C |
| *STC: ความเข้มแสง 1000 W/m², อุณหภูมิโมดูล 25 °C, AM=1.5; ความคลาดเคลื่อนของ Pmax, Voc และ Isc อยู่ภายใน +/- 5% | |
| NMOT | |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ NMOT (Pmax) | 342.5 W |
| แรงดันไฟฟ้าที่จุดกำลังสูงสุด (Vmp) | 38.9 V |
| กระแสไฟฟ้าที่จุดกำลังสูงสุด (Imp) | 8.80 A |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 47.2 V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 9.27 A |
| NMOT: ความเข้มแสง 800 W/m², อุณหภูมิแวดล้อม 20 °C, AM=1.5, ความเร็วลม 1 ม./วินาที | |
| คุณสมบัติทางความร้อน | |
| อุณหภูมิการทำงานปกติของโมดูล (NMOT) | 42±2°C |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.35 %/°C |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.304 %/°C |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.050 %/°C |


