Zendure Smart Meter 3CT






Category: อุปกรณ์เสริม
เพลิดเพลินกับ ZEN+ OS โดย HEMS และควบคุมพลังงานของคุณ
Zen+ OS ที่ผสานรวมกับ SolarFlow 2400 AC+ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ช่วยให้คุณควบคุมพลังงานได้อย่างเต็มที่ สัมผัสการตอบสนองทันที ความน่าเชื่อถือที่มั่นคงแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต และการจัดการพลังงานที่แม่นยำซึ่งลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อมูลจำเพาะ
| โมดูล | รายการ | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง | ขนาด / ความกว้าง | ดีไซน์ 1-PIN, 94 × 19 × 69 มม. | ดีไซน์ 2-PIN, 188 × 19 × 69 มม. |
| คลิปยึดด้านหลัง | ออกแบบคลิปด้านหลังที่ปรับให้เหมาะสม ติดตั้งราง DIN ได้ง่ายขึ้น | ยาก | |
| อิเล็กทรอนิกส์ | การวัดแรงดันไฟฟ้า | 4 พอร์ต รองรับแรงดันไฟฟ้า 100-260V | 4 พอร์ต รองรับแรงดันไฟฟ้า 100-260V |
| การวัดกระแสไฟฟ้า | 4 พอร์ต รองรับการวัดกระแส 0-200A | 7 พอร์ต | |
| การสื่อสาร | อีเทอร์เน็ต, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, บลูทูธ | Wi-Fi 2.4 GHz, บลูทูธ | |
| อุปกรณ์เสริม | ไขควง | ✅ | ❌ |
| จำนวนคลิป CT | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| อายุการใช้งาน | อายุการใช้งานที่ออกแบบ | 10 ปี | 5 ปี |
ดาวน์โหลดคู่มือ PDF









