455W Rigid Solar Panels






Category: tấm pin mặt trời
Tấm Pin Mặt Trời Cứng 455W
Mô-đun năng lượng mặt trời cứng PERC mang lại hiệu suất và độ bền vượt trội, hoàn hảo để tối đa hóa sản lượng điện trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau.
* Xin lưu ý rằng giá đỡ lắp đặt không được bao gồm. Vui lòng mua riêng nếu cần.
Đặc điểm chính
Thông số kỹ thuật
Tấm pin mặt trời cứng 455W
| Mẫu mã | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Đặc tính cơ học | |
| Tế bào năng lượng mặt trời | Silicone đơn tinh thể 166 mm |
| Số lượng tế bào | 144 (6 x 24) |
| Kích thước | 2095x1039x35 mm |
| Trọng lượng | 24 kg |
| Kính trước | Kính cường lực 3,2 mm |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp nối | IP68 |
| Cáp đầu ra | 4,0 mm2, chiều dài: 1400 mm |
| Đặc tính điện | |
| STC | |
| Công suất tối đa trong STC (Pmax) | 455 W |
| Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 41,6 V |
| Dòng điện hoạt động tối ưu (Imp) | 10,94 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49,4 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11,68 A |
| Hiệu suất mô-đun | 20,90% |
| Nhiệt độ hoạt động của mô-đun | 1500 V DC |
| Điện áp tối đa của hệ thống | 30 |
| Dòng điện cầu chì tối đa | -0,29%/°C |
| Dung sai công suất | 0,045%/°C |
| *STC: Bức xạ 1000 W/m2, nhiệt độ mô-đun 25 °C, AM=1,5; Dung sai của Pmax, Voc và Isc đều trong khoảng +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Công suất tối đa trong NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 38,9 V |
| Dòng điện hoạt động tối ưu (Imp) | 8,80 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 47,2 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Bức xạ 800 W/m2, nhiệt độ môi trường 20 °C, AM=1,5, tốc độ gió 1 m/s. | |
| Đặc tính nhiệt | |
| Nhiệt độ hoạt động danh định của mô-đun (NMOT) | 42±2°C |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35 %/°C |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,304 %/°C |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,050 %/°C |


