Smart Meter 1CT-S




Category: phụ kiện
Kiểm Soát Năng Lượng Của Bạn Với Zen+ OS và HEMS
Tích hợp với SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Plus và nhiều thiết bị thông minh khác, Zen+ OS cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn việc quản lý năng lượng của bạn. Tận hưởng thời gian phản hồi cực nhanh, độ tin cậy vượt trội ngay cả khi không có kết nối Internet và quản lý năng lượng chính xác giúp giảm thiểu lãng phí năng lượng.
Tải xuống hướng dẫn sử dụng PDF
Thông số kỹ thuật
| Mô-đun | Chi tiết | Smart Meter 1CT-S |
|---|---|---|
| Thiết kế | Kích thước và Chiều rộng | Thiết kế một chân cắm, 94 × 19 × 69 mm |
| Kẹp phía sau | Thiết kế kẹp phía sau được tối ưu hóa để lắp đặt ray DIN dễ dàng hơn | |
| Điện tử | Đo điện áp | 4 cổng, hỗ trợ đo điện áp từ 100–260 V |
| Đo dòng điện | 4 cổng, hỗ trợ đo dòng điện từ 0–200 A | |
| Kết nối | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Phụ kiện | Tua vít | ✔ |
| Số lượng máy biến dòng (CT) | 1 × 120 A | |
| Tuổi thọ thiết kế | — | 10 năm |









