Zendure Smart Meter 3CT






Category: phụ kiện
Tận hưởng ZEN+ OS bởi HEMS và Kiểm soát Năng lượng của Bạn
Zen+ OS, tích hợp với SolarFlow 2400 AC+ và nhiều thiết bị thông minh khác, giúp bạn kiểm soát hoàn toàn năng lượng của mình. Trải nghiệm phản hồi tức thì, độ tin cậy tuyệt đối ngay cả khi không có internet, và quản lý năng lượng chính xác giúp giảm thiểu lãng phí.

Thông số kỹ thuật
| Mô-đun | Hạng mục | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc | Kích thước / Chiều rộng | Thiết kế 1-PIN, 94 × 19 × 69 mm | Thiết kế 2-PIN, 188 × 19 × 69 mm |
| Kẹp gá lắp phía sau | Thiết kế kẹp sau được tối ưu, lắp đặt ray DIN dễ dàng hơn | Khó khăn | |
| Điện tử | Đo điện áp | 4 cổng, hỗ trợ điện áp 100-260V | 4 cổng, hỗ trợ điện áp 100-260V |
| Đo dòng điện | 4 cổng, hỗ trợ đo dòng điện 0-200A | 7 cổng | |
| Truyền thông | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Phụ kiện | Tua vít | ✅ | ❌ |
| Số lượng kẹp CT | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A | 3 × 120A | |
| Tuổi thọ | Tuổi thọ thiết kế | 10 năm | 5 năm |
Tải xuống Sách hướng dẫn PDF









